CDXT8吨井下蓄电池电机车的调速分无级调速和有级调速两种。无级调速机车整机结构合理,防爆性能可靠,起动平滑,节约能耗。有级调速机车是采用蓄电池串并联、电机串并联加磁场削弱。调速级数为7级,该车起动较平滑,无明显冲击。防爆性能可靠,质量良好,结构简单,易于维修,深受用户欢迎。
性能参数
| 型号 | CTY(L)8/6、7、9G | |||||
| 粘重 | 8t | |||||
| 轨距 | 600、762或900mm | |||||
| 牵引力 | 11.18kN | 12.83kN | ||||
| 速度 | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | |||
| 最大牵引力 | 19.62kN | |||||
| 电源装置 | 电压 | 110V | 132V | 140V | 144V | |
| 容量 | 440Ah | |||||
| 电机功率×台数 | 11kW×2 | 15kW×2 | ||||
| 尺寸 | 长度(带碰头) | 4430mm | 4250mm | |||
| 宽度 | 1050、1212或1350mm | |||||
| 高度(轨面至顶棚) | 1600mm | 1600mm | ||||
| 轴距 | 1100mm | 1150mm | ||||
| 轮径 | 680mm | 680mm | 600mm | |||
| 最小转弯半径 | 7m | |||||
| 调速方式 | 电阻、斩波或变频调速 | |||||
| 制动方式 | 机械制动 | |||||






